- TOPページ
- >
- サービス
- >
- Utilityz Management Service Library 運用監視サービス
- >
- クラウド運用代行
他社のクラウドサービス(IaaS)をすでにご利用のお客さまに代わり、運用監視の代行をいたします。
運用メニュー及び、提携サービス以外のクラウドサービスご利用中のお客様のご相談も承りますのでご相談ください。
標準サービス
| メニュー | 説明 | |
|---|---|---|
| 監視 | http応答コード監視 | 対象サーバに対してhttpリクエストを発行し、そのコードを監視 |
| TCPポート監視 | 対象サーバに対して指定ポートへのTCP接続を行い、応答があることを監視 | |
| Ping監視 | Pingにより、監視対象機器までのネットワークの到達性を監視 | |
| smtp接続監視 | 対象サーバに対してsmtp接続を行い、応答コード(220)を監視 | |
| dns正引き接続監視 | 対象サーバに対してdnsクエリを発行し、その応答結果(名前解決)を監視 | |
| Webインシデントレポート | お客様専用のWebサイトより、アラート情報と、インシデントの対応履歴を閲覧可能 | |
| 運用 | リブート(不定期) | 設定変更時など、お客さまの指定タイミングでOSのリブート(再起動)を行います |
| 障害対応 | 障害発生(復旧)通知 | TELとE-mailにより、予め定義された連絡先へ障害発生・復旧を通知 |
| 一次対応 | 事前に定義された手順に従い、復旧オペレーションを実施 |

ご要望に合いましたでしょうか?こういったサービスもあります。
□インフォリスクマネージのパブリッククラウド【Utilityz Cloud Model】はこちら
□他社のIaaSだと柔軟なシステム環境構築は難しい。物理も共存させたいなら【Hybrid Cloud Model】はいかがですか













