- TOPページ
- >
- サービス
- >
- Management Service Library 運用監視サービス
- >
- サービスメニュー
インフォリスクマネージのシステム運用監視サービスは主に2つの手法となります。弊社の運用監視ツールを利用したものと、お客さまが既に監視ツールを保有している場合は既存ツールを活用した運用をご提供することも可能です。
クラウド運用代行は他社のパブリッククラウドサービス(IaaS)を利用しているお客さまから運用監視だけをアウトソースしたいというご要望があり、開始したサービスです。
| メニュー | 説明 | |
|---|---|---|
| 標準監視 サービス |
http接続監視 | 対象サーバに対してhttpリクエストを発行し、そのコードを監視 |
| TCPポート監視 | 対象サーバに対して指定ポートへのTCP接続を行い、応答があることを監視 | |
| Ping監視 | Pingにより、監視対象機器までのネットワークの到達性を監視 | |
| SNMPエージェント監視 | SNMPポーリングにより、当社監視用SNMPエージェントである「TRISA」からエージェント情報が取得可能なことを監視します。SNMPエージェントの正常稼動を監視 | |
| ディスク使用率(%)監視 | 指定パーティションの使用率を監視。 | |
| CPU稼働率監視 | ユーザ時間とシステム時間におけるCPU稼働率を監視 | |
| CPU負荷監視 | CPUで処理待ちの実効プロセス数を監視 | |
| 実メモリ使用率監視 | 物理メモリ(物理のみ、または、物理+バッファ+キャッシュ)の使用率を監視 | |
| システムログ監視 | システムログ(message、secure)に出力される指定キーワードを監視 | |
| 指定プロセス監視 | 指定したプロセスの存在をその起動ユーザと併用して監視 | |
| Webレポートサービス | お客様専用のWebサイトより、アラート情報と、インシデントの対応履歴を閲覧可能。 | |
| 障害対応 | 障害発生(復旧)通知 | TELとE-mailにより、予め定義された連絡先へ障害発生・復旧を通知 |
| 一次対応 | 事前に定義された手順に従い、復旧オペレーションを実施 | |
| 二次対応 | エンジニアによる障害切り分け及び復旧作業を実施(お客様がインストールしたアプリ障害は除く) | |
| ハードウェア交換 | ハードウェア障害などにより、リモートからのオペレーションが不可となった場合、必要に応じて現地での対応を実施 |
※その他、メニューをご用意しております。お問合わせ下さい。
ご要望に合いましたでしょうか?こういったサービスもあります。
□ハイブリッド型(物理サーバと仮想サーバの共存型)のシステム環境で柔軟性を高めたい方はこちら













